


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Monsieur Becker</title>
	<atom:link href="http://monsieur-becker.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monsieur-becker.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zulassungen für das Amt des Studienrats von Julius Becker</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/12/berlin-zulassung-2012-fruehjahr/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2646#comment-1313</guid>
		<description>Auch das Land Berlin unterliegt dem Grundgesetz, das in Artikel 7 Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach erklärt. Daher wurden auch zwei Lehramtsanwärter für evangelische Religion sowie einer für katholische Religion eingestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das Land Berlin unterliegt dem Grundgesetz, das in Artikel 7 Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach erklärt. Daher wurden auch zwei Lehramtsanwärter für evangelische Religion sowie einer für katholische Religion eingestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zulassungen für das Amt des Studienrats von krizzydings</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/12/berlin-zulassung-2012-fruehjahr/#comment-1311</link>
		<dc:creator>krizzydings</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2646#comment-1311</guid>
		<description>Bis auf die klassiker physik ,latein und  russich praktisch überhauptnicht mit hamburg deckungsgleich...
interessant auch, dass zwei Lehrer für Religion eingestellt wurden..bin davon ausgegangen, dass es in berlin dieses fach überhaupt nicht gibt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis auf die klassiker physik ,latein und  russich praktisch überhauptnicht mit hamburg deckungsgleich&#8230;<br />
interessant auch, dass zwei Lehrer für Religion eingestellt wurden..bin davon ausgegangen, dass es in berlin dieses fach überhaupt nicht gibt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Realitätsnähe von Julius Becker</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/12/realitaetsnaehe/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=1498#comment-1297</guid>
		<description>Dieser Post lag schon lange als Entwurf vor, wurde aber erst jetzt anlässlich &lt;a href=&quot;http://halbtagsblog.de/2011/12/09/zuckerbrot-und-peitsche/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jan-Martins Beitrag&lt;/a&gt; ausgegraben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Post lag schon lange als Entwurf vor, wurde aber erst jetzt anlässlich <a href="http://halbtagsblog.de/2011/12/09/zuckerbrot-und-peitsche/" rel="nofollow">Jan-Martins Beitrag</a> ausgegraben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu sanfte Rebellen für nachhaltige Bildung von Julius Becker</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/08/sanfte-rebellen/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2490#comment-1061</guid>
		<description>Der Artikel &lt;a href=&quot;http://www.brandeins.de/archiv/magazin/heimliche-helden/artikel/sanfte-rebellen.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sanfte Helden&lt;/a&gt; ist jetzt im brand-eins-Archiv abrufbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel <a href="http://www.brandeins.de/archiv/magazin/heimliche-helden/artikel/sanfte-rebellen.html" rel="nofollow">Sanfte Helden</a> ist jetzt im brand-eins-Archiv abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu sanfte Rebellen für nachhaltige Bildung von Markus</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/08/sanfte-rebellen/#comment-1033</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2490#comment-1033</guid>
		<description>Sanfte Rebellen müssen dicke Bretter bohren. Danke für die vielen interessanten Links.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanfte Rebellen müssen dicke Bretter bohren. Danke für die vielen interessanten Links.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Verlaub, Herr Peter Hahne, Sie sind &#8230; von Herr Schwarzmüller</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/06/mit-verlaub-herr-peter-hahne-sie-sind/#comment-718</link>
		<dc:creator>Herr Schwarzmüller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2424#comment-718</guid>
		<description>Eigentlich disqualifiziert sich Herr Hahne allein schon seine Mitarbeit bei der BILD (und schon seit Ewigkeiten durch unredliche Vereinfachungen, Pauschalisierungen und Laien-Philosophie), aber es ist schön, noch einmal auf den Punkt gebracht zu lesen, wie leicht der Blödsinn zu entlarven ist, den er da im Namen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (das ich mitfinanzieren darf) auf die Bevölkerung loslässt. In jedem Fall werde ich mir morgen das erste Mal seine Sendung ansehen und dafür spät abends meine Arbeit unterbrechen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich disqualifiziert sich Herr Hahne allein schon seine Mitarbeit bei der BILD (und schon seit Ewigkeiten durch unredliche Vereinfachungen, Pauschalisierungen und Laien-Philosophie), aber es ist schön, noch einmal auf den Punkt gebracht zu lesen, wie leicht der Blödsinn zu entlarven ist, den er da im Namen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (das ich mitfinanzieren darf) auf die Bevölkerung loslässt. In jedem Fall werde ich mir morgen das erste Mal seine Sendung ansehen und dafür spät abends meine Arbeit unterbrechen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matheproblem: Betrag von Julius Becker</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/05/matheproblem-betrag/#comment-662</link>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2406#comment-662</guid>
		<description>Danke für die Tipps!

Ich werde mich an die beschreibende Definitionen halten, denn der Rest wird eher unmathematisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps!</p>
<p>Ich werde mich an die beschreibende Definitionen halten, denn der Rest wird eher unmathematisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matheproblem: Betrag von Peter Schwarzmüller</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/05/matheproblem-betrag/#comment-660</link>
		<dc:creator>Peter Schwarzmüller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2406#comment-660</guid>
		<description>Die Menge der Werte für x_i müssten noch beschrieben oder konkret definiert werden. Soweit ich das mit D_a und A_A verstanden habe, werden diese Werte ja an anderer Stelle bereits berechnet und könnten dann in diesem Zusammenhang einer indizierten x-Variable zugewiesen werden. 
Oder man könnte eine Folge definieren (http://de.wikipedia.org/wiki/Folge_(Mathematik))
Oder man beschreibt allgemein, welche Werte für x_i herangezogen werden. In Mathebüchern heißt es z.B. für den arithmetischen Mittelwert im Anschluss an die formale Definition mit dem Summen-Zeichen: &quot;Dabei sind x_1, x_2, ..., x_n die verschiedenen Ausprägungen des Merkmals. n ist die Gesamtzahl der Daten.&quot;

Ich würde mich nach dem mathematischen Anspruch der zu schreibenden Arbeit richten und danach entscheiden, wie tief ich in die mathematische Sphäre eintauche. Wenn es sich z.B. *nur* um die Berechnung innerhalb einer sonst weniger mathematisch ausgerichteten Arbeit handelt, würde ich darauf achten, dass die Berechnung für den Nichtmathematiker nachvollziehbar bleibt und eher beschreibende Definitionen vornehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Menge der Werte für x_i müssten noch beschrieben oder konkret definiert werden. Soweit ich das mit D_a und A_A verstanden habe, werden diese Werte ja an anderer Stelle bereits berechnet und könnten dann in diesem Zusammenhang einer indizierten x-Variable zugewiesen werden.<br />
Oder man könnte eine Folge definieren (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Folge_(Mathematik)" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Folge_(Mathematik)</a>)<br />
Oder man beschreibt allgemein, welche Werte für x_i herangezogen werden. In Mathebüchern heißt es z.B. für den arithmetischen Mittelwert im Anschluss an die formale Definition mit dem Summen-Zeichen: &#8220;Dabei sind x_1, x_2, &#8230;, x_n die verschiedenen Ausprägungen des Merkmals. n ist die Gesamtzahl der Daten.&#8221;</p>
<p>Ich würde mich nach dem mathematischen Anspruch der zu schreibenden Arbeit richten und danach entscheiden, wie tief ich in die mathematische Sphäre eintauche. Wenn es sich z.B. *nur* um die Berechnung innerhalb einer sonst weniger mathematisch ausgerichteten Arbeit handelt, würde ich darauf achten, dass die Berechnung für den Nichtmathematiker nachvollziehbar bleibt und eher beschreibende Definitionen vornehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matheproblem: Betrag von Julius Becker</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/05/matheproblem-betrag/#comment-651</link>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 17:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2406#comment-651</guid>
		<description>Statt D&lt;sub&gt;A&lt;/sub&gt; bis D&lt;sub&gt;Z&lt;/sub&gt; verwende ich Ã&lt;sub&gt;A&lt;/sub&gt; bis Ã&lt;sub&gt;Z&lt;/sub&gt;, damit es keine Überschneidung zwischen dem konstanten Buchstaben und dem Index gibt.

Wenn ich nun x&lt;sub&gt;i&lt;/sub&gt; statt Ã&lt;sub&gt;A&lt;/sub&gt; bis Ã&lt;sub&gt;Z&lt;/sub&gt; nehme, muss ich dann nicht irgendwo erklären, was genau x&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; bis x&lt;sub&gt;26&lt;/sub&gt; sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statt D<sub>A</sub> bis D<sub>Z</sub> verwende ich Ã<sub>A</sub> bis Ã<sub>Z</sub>, damit es keine Überschneidung zwischen dem konstanten Buchstaben und dem Index gibt.</p>
<p>Wenn ich nun x<sub>i</sub> statt Ã<sub>A</sub> bis Ã<sub>Z</sub> nehme, muss ich dann nicht irgendwo erklären, was genau x<sub>1</sub> bis x<sub>26</sub> sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matheproblem: Betrag von Peter Schwarzmüller</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2011/05/matheproblem-betrag/#comment-649</link>
		<dc:creator>Peter Schwarzmüller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2406#comment-649</guid>
		<description>Hi, Du meinst die Abkürzung abs? Die steht für &quot;absoluter Betrag&quot;, was gemeinhin mit &quot;Betrag&quot; abgekürzt wird.
Ich halte übrigens beide Optionen für fraglich, da ich der Meinung bin, dass das Summenzeichen die Variable nur in Einerschritten durchläuft, also z.B. von einem Wert i zu einem Wert n hochzählt. Somit müsste in Deinem Beispiel der Index von A bis Z hochgezählt werden. Also würde ich in der Notation von D_a auf das übliche x_i  wechseln und dann kann die Funktion für das arithmetische Mittel verwendet werden (http://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetisches_Mittel), wobei dort noch Betragsstriche um das x_i gehören.  
Kurz: Ich favorisiere Option 2.1 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Du meinst die Abkürzung abs? Die steht für &#8220;absoluter Betrag&#8221;, was gemeinhin mit &#8220;Betrag&#8221; abgekürzt wird.<br />
Ich halte übrigens beide Optionen für fraglich, da ich der Meinung bin, dass das Summenzeichen die Variable nur in Einerschritten durchläuft, also z.B. von einem Wert i zu einem Wert n hochzählt. Somit müsste in Deinem Beispiel der Index von A bis Z hochgezählt werden. Also würde ich in der Notation von D_a auf das übliche x_i  wechseln und dann kann die Funktion für das arithmetische Mittel verwendet werden (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetisches_Mittel" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetisches_Mittel</a>), wobei dort noch Betragsstriche um das x_i gehören.<br />
Kurz: Ich favorisiere Option 2.1 <img src='http://monsieur-becker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

