


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monsieur Becker</title>
	<atom:link href="http://monsieur-becker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monsieur-becker.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 07:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Synoptische Standards-Übersicht</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2013/05/synoptische-standards-uebersicht/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2013/05/synoptische-standards-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenlehrplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, was eine Schülerin oder ein Schüler am Ende der jeweiligen Doppeljahrgangsstufe können soll, kann man sich auf verschiedene Dokumente berufen: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GeR) Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (BS-MSA) Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (BS-Abi) Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I (RLP-I-FR) Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe II (RLP-II-FR) Die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es darum geht, was eine Schülerin oder ein Schüler am Ende der jeweiligen Doppeljahrgangsstufe können soll, kann man sich auf verschiedene Dokumente berufen:</p>
<ul>
<li>Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GeR)</li>
<li>Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (BS-MSA)</li>
<li>Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (BS-Abi)</li>
<li>Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I (RLP-I-FR)</li>
<li>Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe II (RLP-II-FR)</li>
</ul>
<p>Die Standards, die diese fünf Dokumente für acht Kompetenzbereiche vorgeben, sind nun in einer <a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2013/05/Standards.pdf">sechzehn DIN-A3-Seiten langen synoptischen Übersicht</a> nachzulesen.</p>
<p>Für alle Anglisten: Zwar berufe ich mich auf die Rahmenlehrpläne für Französisch, die Standards für Englisch sind jedoch identisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2013/05/synoptische-standards-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss man für A1/A2/B1/B2 können?</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2013/05/niveaubezogene-ger-deskriptoren/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2013/05/niveaubezogene-ger-deskriptoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR) definiert für unterschiedliche Teilaspekte der Kommunikation jeweils sechs Niveaus: elementare Sprachverwendung: A1 und A2 selbstständige Sprachverwendung: B1 und B2 kompetente Sprachverwendung: C1 und C2 Die Darstellung im Referenzrahmen orientiert sich an den Teilaspekten, nicht an den Niveaus. Wenn man wissen möchte, was man für eine bestimmte Niveaustufe können [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen">Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen</a> (GeR) definiert für unterschiedliche Teilaspekte der Kommunikation jeweils sechs Niveaus:</p>
<ul>
<li>elementare Sprachverwendung: A1 und A2</li>
<li>selbstständige Sprachverwendung: B1 und B2</li>
<li>kompetente Sprachverwendung: C1 und C2</li>
</ul>
<p>Die Darstellung im Referenzrahmen orientiert sich an den Teilaspekten, nicht an den Niveaus. Wenn man wissen möchte, was man für eine bestimmte Niveaustufe können muss, muss man systematisch den Referenzrahmen durchkämmen. Das <a href="http://www.ciep.fr/">Centre international d&#8217;études pédagogiques</a>, das sich für das französische Sprachdiplom DELF verantwortlich zeichnet, hat sich diese Mühe gemacht und für A1 bis B2 niveaubezogene Deskriptorenübersichten zusammengestellt: <a href="http://cpf.olsztyn.pl/fileadmin/templates/pliki/A1.pdf">A1</a>, <a href="http://cpf.olsztyn.pl/fileadmin/templates/pliki/A2.pdf">A2</a>, <a href="http://cpf.olsztyn.pl/fileadmin/templates/pliki/B1.pdf">B1</a> und <a href="http://cpf.olsztyn.pl/fileadmin/templates/pliki/B2.pdf">B2</a>.</p>
<p>Eine entsprechende Übersicht in Deutsch ist mir nicht bekannt. Da sie mir dennoch sehr nützlich erscheint, habe ich einfach die deutsche Ausgabe des GeR durchforstet, hier die Ergebnisse:</p>
<ul>
<li><a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2013/05/GeR-Niveau-A1.pdf">GeR-Deskriptoren für Niveau A1</a></li>
<li><a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2013/05/GeR-Niveau-A2.pdf">GeR-Deskriptoren für Niveau A2</a></li>
<li><a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2013/05/GeR-Niveau-B1.pdf">GeR-Deskriptoren für Niveau B1</a></li>
<li><a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2013/05/GeR-Niveau-B2.pdf">GeR-Deskriptoren für Niveau B2</a></li>
</ul>
<p>Für die Schülerhand eignen sich diese Übersichten weniger, schließlich sind die Deskriptoren relativ abstrakt formuliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2013/05/niveaubezogene-ger-deskriptoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 20.000-€-Ding</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2013/04/das-20-000-e-ding/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2013/04/das-20-000-e-ding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[An meiner Schule wird im kommenden Schuljahr ein Lehrmittelfonds eingerichtet. In dem Zusammenhang entstanden Überlegungen, das etwa sieben Jahre alte Französischlehrwerk zu erneuern, vielleicht erst zum übernächsten Schuljahr. Doch was kostet das eigentlich? Vom 1. Band benötigen wir drei Klassensätze (Französisch als zweite Fremdsprache), von den Bänden 2, 3 und 4 dreieinhalb Sätze (Französisch als [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An meiner Schule wird im kommenden Schuljahr ein Lehrmittelfonds eingerichtet. In dem Zusammenhang entstanden Überlegungen, das etwa sieben Jahre alte Französischlehrwerk zu erneuern, vielleicht erst zum übernächsten Schuljahr.</p>
<p>Doch was kostet das eigentlich?</p>
<p>Vom 1. Band benötigen wir drei Klassensätze (Französisch als zweite Fremdsprache), von den Bänden 2, 3 und 4 dreieinhalb Sätze (Französisch als erste und zweite Fremdsprache), das entspricht bei 32 Schülerinnen und Schülern pro Klasse 96 bzw. 112 Exemplaren. Schülerbuch (À plus: 16,95&#160;€, Découvertes: 17,95&#160;€) und Grammatikheft (7,95&#160;€, 6,5&#160;€) müssen einmalig erworben werden, das Arbeitsheft (9,95&#160;€, 8,50&#160;€) jährlich.</p>
<p>Durch die Menge gibt es, sofern die Schule selbst bestellt, 10&#160;% Rabatt bei mehr als 25 Exemplaren und 12&#160;% Rabatt bei mehr als 100 Exemplaren.</p>
<p>Entscheidete man sich für das neue <em>À plus</em> von Cornelsen, bezahlt man</p>
<ul>
<li>rund 9.520&#160;€ für die Schulbücher und Grammatikhefte,</li>
<li>rund 9.330&#160;€ für die Arbeitshefte innerhalb der vier Jahre Einführung,</li>
<li>ab dem 5. Jahr jährlich rund 3.800&#160;€ für die Arbeitshefte.</li>
</ul>
<p><em>Découvertes</em> von Klett kostet</p>
<ul>
<li>rund 9.350&#160;€ für die Schulbücher und Grammatikhefte,</li>
<li>rund 7.970&#160;€ für die Arbeitshefte innerhalb der vier Jahre Einführung,</li>
<li>ab dem 5. Jahr jährlich 3.250&#160;€ für die Arbeitshefte.</li>
</ul>
<p>Summa summarum kostet die Einführung von <em>À plus</em> 18.850&#160;€, <em>Découvertes</em> ist mit 17.320&#160;€ etwa 8&#160;% preiswerter. Die jährlich neu zu kaufenden Hefte liegen bei rund 3.800&#160;€ bzw. 3.250&#160;€.</p>
<p>Bei diesen hohen Summen ist es kein Wunder, dass einen die Verlage mit Gratismaterialien bedenken. Ganz uneigennützig natürlich.</p>
<p><strong>Update vom 3. Mai 2013</strong>: Bei einer ersten Rechnung habe ich für <em>À plus</em> die Hardcover-Ausgabe (18,95&#160;€) anstelle der kartonierten Ausgabe (16,95&#160;€) angesetzt. Dies ist nun korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2013/04/das-20-000-e-ding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Difference between the United Kingdom, Great Britain and England</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/11/the-difference-between-the-united-kingdom-great-britain-and-england/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/11/the-difference-between-the-united-kingdom-great-britain-and-england/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem bin ich auf die Youtube-Videos von C. G. P. Grey, einem Lehrer aus London, gestoßen. Aus Geografensicht ist vor allem das Video über den Unterschied zwischen dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und England interessant. Bei den anderen, ebenfalls sehr kurzweiligen Videos in seinem Youtube-Kanal kommen vor allem Anglophile auf ihre Kosten. Grey erklärt beispielsweise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem bin ich auf die <a href="https://www.youtube.com/CGPGrey">Youtube-Videos von C. G. P. Grey</a>, einem Lehrer aus London, gestoßen. Aus Geografensicht ist vor allem das Video über den Unterschied zwischen dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und England interessant.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/rNu8XDBSn10?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bei den anderen, ebenfalls sehr kurzweiligen Videos in seinem <a href="https://www.youtube.com/CGPGrey">Youtube-Kanal</a> kommen vor allem Anglophile auf ihre Kosten. Grey erklärt beispielsweise den Unterschied zwischen London und der City of London, wie das britische und das US-Wahlsystem funktionieren und warum 2012 doch kein Weltuntergang stattfinden wird. Hinzuschaltbare Untertexte verbessern das Verstehen erheblich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/11/the-difference-between-the-united-kingdom-great-britain-and-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualité allemande</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/11/opel-renault-pub/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/11/opel-renault-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Ein (sprachlich wenig) französischer Werbespot der deutschen Automarke Opel: Und die ironische Replik des französischen Konkurrenten Renault: Amüsant.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein (sprachlich wenig) französischer Werbespot der deutschen Automarke Opel:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/PcpOoNr1kqI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Und die ironische Replik des französischen Konkurrenten Renault:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/_56iOdbKVqs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Amüsant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/11/opel-renault-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsstandards für das Abitur</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/10/bildungsstandards-fuer-das-abitur/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/10/bildungsstandards-fuer-das-abitur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen ging die Meldung durch die Presse, dass die Kultusministerkonferenz (KMK) jetzt einheitliche Maßstäbe im Abitur setzen. Nun ja, dieser Tenor war reichlich übertrieben, schließlich gab es vor den neuen Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife bereits die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung, kurz EPA, die auch kompetenz- und outputorientiert waren. Wie schon bei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Tagen ging die Meldung durch die Presse, dass die Kultusministerkonferenz (<acronym title="Kultusministerkonferenz">KMK</acronym>) jetzt einheitliche Maßstäbe im Abitur setzen. Nun ja, dieser Tenor war reichlich übertrieben, schließlich gab es vor den neuen <a href="http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html">Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife</a> bereits die <a href="http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/bildung-schule/allgemeine-bildung.html#c7783">Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung</a>, kurz <acronym title="Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung">EPA</acronym>, die auch kompetenz- und outputorientiert waren.</p>
<p>Wie schon bei den Bildungsstandards für den Haupt- und Mittleren Schulabschluss privilegiert die <acronym title="Kultusministerkonferenz">KMK</acronym> einige Fächer, namentlich Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik. Als nächstes werden möglicherweise Biologie, Chemie und Physik folgen. Für all diese Fächer gibt es seit 2004 Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss und den <acronym title="Mittleren Schulabschluss">MSA</acronym>.</p>
<p>Es stellt sich die Frage, was mit all den anderen Fächern ist, neben diversen Sprachen zum Beispiel Geografie, Musik, Kunst, Geschichte, Ethik. Sind sie unwichtig? Leisten sie keinen Beitrag zu Bildung und Kompetenzentwicklung?</p>
<p>Die Deutsche Gesellschaft für Geographie hat ihrem (und meinem) Fach <a href="http://www.geographie.de/docs/geographie_bildungsstandards.pdf"><acronym title="Mittleren Schulabschluss">MSA</acronym>-Bildungsstandards</a> gegeben. Das Ziel: Geografie soll nicht noch weiter in der Bedeutungslosigkeit versinken. Denn das Fach, dessen Gegenstand die unser Leben prägenden Probleme wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Ressourcen, Globalisierung, Naturkatastrophen etc. sind, wird in vielen Bundesländern einstündig unterricht. Streichte man eine weitere Stunde, gäbe es keine Geografie mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/10/bildungsstandards-fuer-das-abitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umweltbewusst sein vs. umweltbewusst handeln</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/10/flashmob-quebec/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/10/flashmob-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Den Infofenstern im Film ist zu entnehmen: Jedes Jahr werden 671 Mio. kg Plastik in der Welt hergestellt. Jedes Jahr werden 400 Mio. Pfandflaschen in Québec nicht recycelt. 18 000 Plastikteilchen schwimmen auf jedem Quadratkilometer des Ozeans. 91 % der Québecer sorgen sich um die Umwelt? Und du?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/RODr0Fg8pNc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Den Infofenstern im Film ist zu entnehmen:</p>
<ul>
<li>Jedes Jahr werden 671 Mio. kg Plastik in der Welt hergestellt.</li>
<li>Jedes Jahr werden 400 Mio. Pfandflaschen in Québec nicht recycelt.</li>
<li>18 000 Plastikteilchen schwimmen auf jedem Quadratkilometer des Ozeans.</li>
<li>91 % der Québecer sorgen sich um die Umwelt? Und du?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/10/flashmob-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrsprachigkeit &#8211; am Gymnasium unnötig?</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/09/mehrsprachigkeit/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/09/mehrsprachigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrsprachigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Eines der Prinzipien des modernen Fremdsprachenunterrichts ist Mehrsprachigkeit. Das bedeutet, dass wir bei der Vermittlung und dem Erwerb einer Fremdsprache gezielt Lernsynergien nutzen. So bedienen wir uns bei beispielsweise der Vermittlung der französischen Sprache nicht nur des Deutschen, sondern knüpfen auch an Fremdsprachen wie Englisch sowie an nichtdeutsche Muttersprachen der Schülerinnen und Schüler an. Natürlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der Prinzipien des modernen Fremdsprachenunterrichts ist Mehrsprachigkeit. Das bedeutet, dass wir bei der Vermittlung und dem Erwerb einer Fremdsprache gezielt Lernsynergien nutzen. So bedienen wir uns bei beispielsweise der Vermittlung der französischen Sprache nicht nur des Deutschen, sondern knüpfen auch an Fremdsprachen wie Englisch sowie an nichtdeutsche Muttersprachen der Schülerinnen und Schüler an.</p>
<p>Natürlich ist das Prinzip auch in modernen Lehrbüchern vertreten, so etwa in den Klett-Werken Découvertes und Tous ensemble, die beide in diesem Jahr in neuen Ausgaben unter das Volk gebracht werden. Pikant daran: Beim Gymnasiallehrwerk (Découvertes) greift man, wenn überhaupt, auf Englisch zurück, beim Lehrbuch für die restlichen Oberschultypen (Tous ensemble) auf Englisch, Russisch und Türkisch.</p>
<p>Da stellt sich doch die Frage: Geht der Klett-Verlag davon aus, dass Schülerinnen und Schüler mit Russisch oder Türkisch nicht aufs Gymnasium gehen? Angesichts der Inkonsequenz in Découvertes: Haben Gymnasiastinnen und Gymnasiasten keinen Bedarf an expliziter Mehrsprachigkeit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/09/mehrsprachigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nutzlose Höraufgabe?</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/05/nutzlose-hoeraufgabe/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/05/nutzlose-hoeraufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine kürzlich geschriebene Klassenarbeit mal in Anflügen statistisch ausgewertet, schließlich soll das Erziehungswissenschaftenmodul M2 (Diagnostik, Rückmeldung und Evaluation) nicht umsonst gewesen sein. Heraus kam eine Überraschung: Beim Hörtext gab es sechs Punkte, durchschnittlich wurden 4,15 erreicht. Der Itemmittelwert liegt bei 0,69. Null würde bedeuten, dass niemand die Aufgabe richtig hätte, eins, dass alle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine kürzlich geschriebene Klassenarbeit mal in Anflügen statistisch ausgewertet, schließlich soll das Erziehungswissenschaftenmodul M2 (Diagnostik, Rückmeldung und Evaluation) nicht umsonst gewesen sein.</p>
<p>Heraus kam eine Überraschung: Beim Hörtext gab es sechs Punkte, durchschnittlich wurden 4,15 erreicht. Der Itemmittelwert liegt bei 0,69. Null würde bedeuten, dass niemand die Aufgabe richtig hätte, eins, dass alle SuS alles richtig haben. Das eigentlich Interessante ist jedoch die Trennschärfe bzw. die Item-Test-Korrelation. Sie liegt für die Höraufgabe bei 0,08. Ein Wert von 1 bedeutet, dass die SuS, die diese Aufgabe sehr gut bewältigt haben, eine gute Arbeit geschrieben haben und dass die SuS, die diese Aufgabe nicht konnten, auch insgesamt nicht gut abgeschnitten haben. Doch wie der Wert von 0,08 es bereits vermuten lässt: Bei der Höraufgabe gibt es so gut wie keinen Zusammenhang mit dem Gesamtergebnis.</p>
<p>In einem Intelligenztest müsste die Aufgabe herausgenommen werden, denn sie ist offenbar schlicht nutzlos. In einer Klassenarbeit hingegen deckt sie neben Lesen, Schreiben und Sprachmittlung einen anderen Kompetenzbereich ab, insofern ist sie durchaus berechtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/05/nutzlose-hoeraufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtigkeit von DaZ</title>
		<link>http://monsieur-becker.de/2012/04/wichtigkeit-von-daz/</link>
		<comments>http://monsieur-becker.de/2012/04/wichtigkeit-von-daz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieur-becker.de/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Google+-Beitrag von Markus Trapp bin ich auf das Data Journalism Handbook gestoßen, darin ein Beitrag, wie man Daten findet. Unter anderem: Wenn man in der Google-Suche »filetype:XLS« eingibt, beschränkt sich die Suche auf XLS-Dateien. Viele haben das sicherlich schon gewusst, ich bisher nicht. Da probieren über studieren geht, habe ich gleich mal nach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen <a href="https://plus.google.com/106765553443429973017/posts/4APijtzYSJ7">Google+-Beitrag</a> von Markus Trapp bin ich auf das <a href="http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/">Data Journalism Handbook</a> gestoßen, darin ein <a href="http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/getting_data_0.html">Beitrag</a>, wie man Daten findet. Unter anderem: Wenn man in der Google-Suche »filetype:XLS« eingibt, beschränkt sich die Suche auf XLS-Dateien. Viele haben das sicherlich schon gewusst, ich bisher nicht.</p>
<p>Da probieren über studieren geht, habe ich gleich mal nach Anzahl der Schüler im Land Berlin gesucht. Google bot mir die <a href=" http://www.statistik-berlin.de/Publikationen/OTab/2012/OT_B01-01-00_211_201100_BE.xls" class="broken_link">Statistik OT_B1.1</a> des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Daraus habe ich mir den Aspekt Schüler(innen) mit nicht-deutscher Herkunftssprache rausgepickt und als <a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2012/04/NDH-Schueler.pdf">Diagramm</a> dargestellt:</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/gview?url=http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2012/04/NDH-Schueler.pdf&#038;embedded=true" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe></p>
<p>(<a href="http://monsieur-becker.de/wp-content/uploads/2012/04/NDH-Schueler.pdf">PDF aufrufen</a>)</p>
<p>Quintessenz: Während im Schuljahr 1996/1997 jeder sechste Schüler in Berlin nicht-deutscher Herkunftssprache war, war es zu Beginn dieses Schuljahren jeder Dritte. Kein Wunder, dass Deutsch als Zweitsprache, kurz DaZ, fester Bestandteil in der (Berliner) Lehrerausbildung geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieur-becker.de/2012/04/wichtigkeit-von-daz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
